<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Dipietromaria WebLog &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.dpmworld.net/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpmworld.net</link>
	<description>Blog indipendente sul mondo Citrix, VMware, della virtualizzazione e altre chicche informatiche...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linux Integration Services per Microsoft Hyper-V 3.1</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/08/22/linux-integration-services-per-microsoft-hyper-v-3-1/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/08/22/linux-integration-services-per-microsoft-hyper-v-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Integration Services]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/08/22/linux-integration-services-per-microsoft-hyper-v-3-1/"></g:plusone></div>
Microsoft ha rilasciato la versione 3.1 dei suoi Linux Integration Services per Hyper-V, introducendo il supporto per le ultime release del pinguino.   La nuova release dei Linux Integration Service introduce il supporto per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.0, 6.1 e CentOS 6.0, in versione 32 o 64 bit finoa 4 vCPU. Ancora niente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/08/22/linux-integration-services-per-microsoft-hyper-v-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gartner Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure 2011</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/07/20/gartner-magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure-2011/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/07/20/gartner-magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 14:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<category><![CDATA[Hyperviros]]></category>
		<category><![CDATA[Magic Quadrant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/07/20/gartner-magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure-2011/"></g:plusone></div>
Gartner Group ha recentemente pubblicato il nuovo report sulla virtualizzazione dei server aggiornato a giugno 2011, con importanti novità. Il Magic Quadrand di Gartner è piuttosto famoso per la sua rappresentazione grafica e immediata, posizionando nel quarto superiore di destra i leader nel settore di analisi. Inutile stupirsi quindi se nel Magic Quadrant relativo alla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/07/20/gartner-magic-quadrant-for-x86-server-virtualization-infrastructure-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rilascia Windows Thin PC 1.0</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/06/29/microsoft-rilascia-windows-thin-pc-1-0/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/06/29/microsoft-rilascia-windows-thin-pc-1-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[View (VDM)]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Thin PC]]></category>
		<category><![CDATA[WinTPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2873</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/06/29/microsoft-rilascia-windows-thin-pc-1-0/"></g:plusone></div>
Microsoft ha finalmente rilasciato Windows Thin PC, un sistema operativo pensato per l&#8217;accesso alle infrastrtuttura VDI. Microsoft Windows Thin PC è un sistema basato su Windows, ma ritagliato per garantire funzioni più simili a quelle di Windows Embedded, sistema utilizzato in molti Thin Client. L&#8217;idea di fondo è quella di fornire un sistema operativo installabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/06/29/microsoft-rilascia-windows-thin-pc-1-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quali Hotfix installare sui sistemi Citrix XenApp 6?</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/05/23/quali-hotfix-installare-sui-sistemi-citrix-xenapp-6/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/05/23/quali-hotfix-installare-sui-sistemi-citrix-xenapp-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[hotfix]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix Rollup Pack]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/05/23/quali-hotfix-installare-sui-sistemi-citrix-xenapp-6/"></g:plusone></div>
Citrix XenApp è un sistema estremamente complesso che deve da un lato interagire con le applicazioni, dall&#8217;altro con il sistema operativo. Questo implica un numero elevatissimo di potenziali problemi e Citrix è sempre molto proattiva nel rilasciare hotfix per il proprio prodotto. Qualche volta si viene sopraffatti dal dubbio amletico di quali e quante hotfix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/05/23/quali-hotfix-installare-sui-sistemi-citrix-xenapp-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linee guida nella configurazione dei software antivirus per Citrix XenApp</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/05/22/linee-guida-nella-configurazione-dei-software-antivirus-per-citrix-xenapp/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/05/22/linee-guida-nella-configurazione-dei-software-antivirus-per-citrix-xenapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/05/22/linee-guida-nella-configurazione-dei-software-antivirus-per-citrix-xenapp/"></g:plusone></div>
In uno dei miei primi post nel 2007 avevo già affrontato il problema della configurazione dei software antivirus in ambiente multiutente, ed in particolare su quello che allora si chiamava Citrix Presentation Server. Vediamo che cosa è cambiato. Nel mio vecchio post facevo riferimento ad un articolo della Knowledgebase Citrix nel quale venivano suggerite alcune [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/05/22/linee-guida-nella-configurazione-dei-software-antivirus-per-citrix-xenapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentation Server or XenApp Nodes are Missing in the Access Management Console or Delivery Services Console</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/05/20/presentation-server-or-xenapp-nodes-are-missing-in-the-access-management-console-or-delivery-services-console/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/05/20/presentation-server-or-xenapp-nodes-are-missing-in-the-access-management-console-or-delivery-services-console/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery Services Console]]></category>
		<category><![CDATA[Framework .NET]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2819</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/05/20/presentation-server-or-xenapp-nodes-are-missing-in-the-access-management-console-or-delivery-services-console/"></g:plusone></div>
Installando qualche aggiornamento è possibile che il nodo Presentation Server o XenApp scompaia dalla Delivery Service Console, rendendo impossibile amministrare la nostra farm XenApp. Il problema è ovviamente noto e Citrix ha anche pubblicato un nota tecnica sulla Knowledge Base, ma&#8230; L&#8217;articolo CTX125827 spiega passo passo come risolvere il problema, fornendo anche uno zip contenete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/05/20/presentation-server-or-xenapp-nodes-are-missing-in-the-access-management-console-or-delivery-services-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creare un cluster Hyper-V utilizzando Microsoft iSCSI Software Target</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/05/12/creare-un-cluster-hyper-v-utilizzando-microsoft-iscsi-software-target/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/05/12/creare-un-cluster-hyper-v-utilizzando-microsoft-iscsi-software-target/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/05/12/creare-un-cluster-hyper-v-utilizzando-microsoft-iscsi-software-target/"></g:plusone></div>
Lo scorso mese Microsoft ha reso disponibile l&#8217;iSCSI Software Target gratuitamente, prodotto che era integrato in Windows Storage Server. Con questo componente software è possibile creare delle SAN molto economiche da usare per i laboratori. Da qui l&#8217;idea di Aidan Finn, un Microsoft MVP su Hyper-V, che ha realizzato una guida completa su come creare un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/05/12/creare-un-cluster-hyper-v-utilizzando-microsoft-iscsi-software-target/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rilascia System Center Virtual Machine Manager 2008 R2 Service Pack 1 (SCVMM)</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/04/20/microsoft-rilascia-system-center-virtual-machine-manager-2008-r2-service-pack-1-scvmm/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/04/20/microsoft-rilascia-system-center-virtual-machine-manager-2008-r2-service-pack-1-scvmm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[SCVMM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/04/20/microsoft-rilascia-system-center-virtual-machine-manager-2008-r2-service-pack-1-scvmm/"></g:plusone></div>
Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) durante il Microsoft Management Summit (MMS) a Las Vegas. La nuova versione introduce il supporto per le novità introdotte dal  Service Pack 1 di Windows Server 2008 R2, in particolare il supporto per la Dynamic Memory e RemoteFX. Per ulteriori informazioni: Release: Microsoft SCVMM 2008 R2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/04/20/microsoft-rilascia-system-center-virtual-machine-manager-2008-r2-service-pack-1-scvmm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Most Valuable Professional: congratulazioni a Nicola Ferrini</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/04/14/microsoft-most-valuable-professional-congratulazioni-a-nicola-ferrini/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/04/14/microsoft-most-valuable-professional-congratulazioni-a-nicola-ferrini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[App-V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/04/14/microsoft-most-valuable-professional-congratulazioni-a-nicola-ferrini/"></g:plusone></div>
Most Valuable Professional: è con questo titolo che Microsoft accredita le persone che hanno dimostrato particolari capacità tecniche e che hanno contribuito particolarmente nei confronti della community su una specifica tecnologia. Nel mese di aprile questo prestigioso riconoscimento è stato dato anche a Nicola Ferrini, a cui vanno le mie personali congratulazioni. Nicola Ferrini lavora come [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/04/14/microsoft-most-valuable-professional-congratulazioni-a-nicola-ferrini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rilascia App-V 4.6 Service Pack 1</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/04/06/microsoft-rilascia-app-v-4-6-service-pack-1/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/04/06/microsoft-rilascia-app-v-4-6-service-pack-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[App-V]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2751</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/04/06/microsoft-rilascia-app-v-4-6-service-pack-1/"></g:plusone></div>
La soluzione di virtualizzazione applicativa della casa di Redmond viene ulteriormente aggiornata tramite questo Service Pack 1. Disponibile come componente dell&#8217;offerta Desktop Optimization Pack (MDOP) 2011 (o come parte delle licenze RDS CAL unicamente per l&#8217;utilizzo in ambiente Remote Desktop), la nuova versione di App-V introduce nuimerose novità: App-V Package Accelerators Supporto evoluto per il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/04/06/microsoft-rilascia-app-v-4-6-service-pack-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rilascia Services Pack 1 per Windows Server 2008 R2 e Windows 7</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2011/02/11/microsoft-rilascia-services-pack-1-per-windows-server-2008-r2-e-windows-7/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2011/02/11/microsoft-rilascia-services-pack-1-per-windows-server-2008-r2-e-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[service pack]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008 R2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2663</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2011/02/11/microsoft-rilascia-services-pack-1-per-windows-server-2008-r2-e-windows-7/"></g:plusone></div>
Dopo poco più di tre mesi dal rilascio della versione Release Candidate (scorso ottobre), arriva finalmente il Services Pack 1 per Windows Server 2008 R2 e Windows 7, che porta con se importanti e attese funzionalità. Tra le novità introdotte da questo Services Pack emergono sicuramente quelle relative ad Hyper-V e al mondo VDI: arrivano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2011/02/11/microsoft-rilascia-services-pack-1-per-windows-server-2008-r2-e-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluzioni di streaming applicativo a confronto</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/10/13/soluzioni-di-streaming-applicativo-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/10/13/soluzioni-di-streaming-applicativo-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[View (VDM)]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[InstallFree]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Spoon]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[ThinApp]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Endeavors Technologies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/10/13/soluzioni-di-streaming-applicativo-a-confronto/"></g:plusone></div>
Ruben Spruijt ci propone ancora una volta un interessantissimo documento. Questa volta si tratta di un confronto fra le diverse soluzioni di streaming applicativo, pubblicato per la prima volta nel 2007 e ora giunto alla terza revisione. Nel sul documento di 56 pagine Ruben Spruijt analizza le soluzioni proposte da ﻿Endeavors Technologies, Citrix, InstallFree, Microsoft, Spoon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/10/13/soluzioni-di-streaming-applicativo-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSCSI Virtual Appliance con supporto per Citrix Storage Link</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/09/15/iscsi-virtual-appliance-con-supporto-per-citrix-storage-link/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/09/15/iscsi-virtual-appliance-con-supporto-per-citrix-storage-link/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[iSCSI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2413</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/09/15/iscsi-virtual-appliance-con-supporto-per-citrix-storage-link/"></g:plusone></div>
In un vecchio post sul community blog di Citrix ho trovato la segnalazione di questo interessante prodotto per trasfrormare un server in una piccola SAN iSCSI. L&#8217;obiettivo di questo tipo di prodotto è quello di poter implementare delle soluzioni di storage a bassissimo costo, utili per l&#8217;archiviazione di dati meno importanti, ma soprattutto per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/09/15/iscsi-virtual-appliance-con-supporto-per-citrix-storage-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft rilascia i Linux Integrated Services 2.1 per Hyper-V</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/08/12/microsoft-rilascia-i-linux-integrated-services-2-1-per-hyper-v/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/08/12/microsoft-rilascia-i-linux-integrated-services-2-1-per-hyper-v/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Integration Services]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/08/12/microsoft-rilascia-i-linux-integrated-services-2-1-per-hyper-v/"></g:plusone></div>
A fine luglio Microsoft ha rilasciato un aggiornamento dei sui Linux Integrated Services per Hyper-V, versione 2.1. La nuova versione introduce molte novità tra cui: supporto di 4 vCPU su sistemi Novell SUSE Linux Enterprise Server (SLES)  10 SP3 e 11 e Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.2-5.5 synthetic driver per schede di rete e controller dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/08/12/microsoft-rilascia-i-linux-integrated-services-2-1-per-hyper-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vizioncore vConverter 5.0</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/07/29/vizioncore-vconverter-5-0/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/07/29/vizioncore-vconverter-5-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>
		<category><![CDATA[vConverter]]></category>
		<category><![CDATA[Vizioncore]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/07/29/vizioncore-vconverter-5-0/"></g:plusone></div>
Vizioncore ha rilasciato una nuova versione del suo popolare ed efficiente prodotto per la conversione di macchine da fisico a virtuale e vice versa, vConverter, ora giunto alla versione 5.0. Quest/Vizioncore vConverter 5.0 è in grado di convertire macchine da fisico a virtuale (P2V), da virtuale a fisico (V2P) e anche da virtuale a virtuale (V2V). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/07/29/vizioncore-vconverter-5-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossibile accedere alla farm dalla Citrix Delivery Services Console</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/07/26/impossibile-accedere-alla-farm-dalla-citrix-delivery-services-console/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/07/26/impossibile-accedere-alla-farm-dalla-citrix-delivery-services-console/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Delivery Services Console]]></category>
		<category><![CDATA[Framework .NET]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/07/26/impossibile-accedere-alla-farm-dalla-citrix-delivery-services-console/"></g:plusone></div>
Alcune recenti patch rilasciati da Microsoft relaviti al Framework .Net 2.0 possono rendere la Citrix Delivery Services Console inutilizzabile, facendo scomparire completamente la voce di amministrazione della farm XenApp 4.5 o 5.0 su Microsoft Windows Server 2003. Una dll della Citrix Delivery Services Console potrebbe risultare non registrata, causando il malfunzionamento. Per risolvere il problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/07/26/impossibile-accedere-alla-farm-dalla-citrix-delivery-services-console/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VDI Smackdown: soluzioni Virtual Desktop a confronto</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/06/29/vdi-smackdown-soluzioni-virtual-desktop-a-confronto/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/06/29/vdi-smackdown-soluzioni-virtual-desktop-a-confronto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[View (VDM)]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[XenDesktop]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2248</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2010/06/29/vdi-smackdown-soluzioni-virtual-desktop-a-confronto/"></g:plusone></div>
Ruben Spruijt, già co-autore del Virtual Reality Check Project e del Login VSI, ha pubblicato un nuovo documento di confronto sulle soluzioni VDI offrendo una valutazione dettagliata dei prodotti Citrix, Microsoft, Quest e VMware. Il documento si propone di fornire una panoramica delle soluzioni di delivery delle applicazioni e dei desktop, di spiegare i diversi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2010/06/29/vdi-smackdown-soluzioni-virtual-desktop-a-confronto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere Client does not open on any Windows operating systems with the error: parsing the server &#8220;&#8221; &#8220;clients.xml&#8221; file</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2010/06/11/vsphere-client-does-not-open-on-any-windows-operating-systems-with-the-error-parsing-the-server-clients-xml-file/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2010/06/11/vsphere-client-does-not-open-on-any-windows-operating-systems-with-the-error-parsing-the-server-clients-xml-file/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[Client]]></category>
		<category><![CDATA[clients.xml]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=2210</guid>
