<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Dipietromaria WebLog &#187; Presentation Server</title>
	<atom:link href="http://www.dpmworld.net/tag/presentation-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpmworld.net</link>
	<description>Blog indipendente sul mondo Citrix, VMware, della virtualizzazione e altre chicche informatiche...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come riparare i performance counter del protocollo ICA</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/09/14/come-riparare-i-performance-counter-del-protocollo-ica/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/09/14/come-riparare-i-performance-counter-del-protocollo-ica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/09/14/come-riparare-i-performance-counter-del-protocollo-ica/"></g:plusone></div>
Non è raro trovare nell&#8217;Event Viewer di un server XenApp degli errori relativi ai performance counter. Proprio per agiutare gli amministratore a gestire questo tipo di errore, Citrix ha rilasciato un nuovo tool in grado di &#8220;riparare&#8221; i performance counter relativi al protocollo ICA. In particolare (estratto dalla documentazioni): icaperf 1  &#8211; Repair Only ICA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/09/14/come-riparare-i-performance-counter-del-protocollo-ica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix logoff session tool</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/07/27/citrix-logoff-session-tool/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/07/27/citrix-logoff-session-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Logoff Session]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/07/27/citrix-logoff-session-tool/"></g:plusone></div>
Sul sito di supporto di Citrix è comparso un interessantissimo tool chiamato Citrix Logoff Session Tool. Questo semplice strumento permette ad un amministratore di cercare una sessione all&#8217;interno della farm e di effettuare le operazioni più comuni quali il Logoff, Disconnect, inviare un messaggio o terminare un processo. Il tool può anche essere utilizzato da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/07/27/citrix-logoff-session-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pulire manualmente il database di Citrix Resource Manager</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/06/09/pulire-manualmente-il-database-di-citrix-resource-manager/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/06/09/pulire-manualmente-il-database-di-citrix-resource-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Manager]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/06/09/pulire-manualmente-il-database-di-citrix-resource-manager/"></g:plusone></div>
Citrix Resource Manager è una componente disponibile ormai da anni nelle edizioni Enterprise di Citrix XenApp. Anche se dalla versione 5.0 il prodotto non esiste più (sostituito da EdgeSight), è ancora ampiamente usato in molte realtà, anche grazie a add-on come la Web Interface for Resource Manager di Jason Conger. In installazioni che lavorano da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/06/09/pulire-manualmente-il-database-di-citrix-resource-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec Endpoint Protection 11 e Citrix XenApp</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/04/28/symantec-endpoint-protection-11-e-citrix-xenapp/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/04/28/symantec-endpoint-protection-11-e-citrix-xenapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[SEP]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec Endpoint Protection]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/04/28/symantec-endpoint-protection-11-e-citrix-xenapp/"></g:plusone></div>
Giunti ormai alla versione MR4, mi capita spesso di trovare il SEP 11 installato anche in ambiente Terminal Server/Citrix XenApp. Ovviamente anche SEP richiede alcuni accorgimenti per funzionare al meglio. Citrix ha pubblicato ormai da tempo un interessante documento con delle linee guida per la configurazione degli antivirus di cui abbiamo già parlanto in precedenza. Tuttavia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/04/28/symantec-endpoint-protection-11-e-citrix-xenapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix rilascia l&#8217;Hotfix Rollup Pack 4 per XenApp 4.5 e 5.0 su Windows Server 2003</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/04/16/citrix-rilascia-lhotfix-rollup-pack-per-xenapp-45-e-50-su-windows-server-2003/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/04/16/citrix-rilascia-lhotfix-rollup-pack-per-xenapp-45-e-50-su-windows-server-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 08:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix Rollup Pack]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/04/16/citrix-rilascia-lhotfix-rollup-pack-per-xenapp-45-e-50-su-windows-server-2003/"></g:plusone></div>
Era nell&#8217;aria già da qualche tempo dopo l&#8217;annuncio del rilascio del Feature Pack, ed ora Citrix ha reso disponibile per il download il nuovo Rollup Pack per XenApp 4.5 e 5.0. Il rollup pack è disponibile solo per piattaforma Windows Server 2003, sia in versione 32 che 64 bit. Come sempre il Rollup Pack è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/04/16/citrix-rilascia-lhotfix-rollup-pack-per-xenapp-45-e-50-su-windows-server-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix rilascia il Rollup Pack 06 per Presentation Server 4.0</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/02/16/citrix-rilascia-il-rollup-pack-06-per-presentation-server-40/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/02/16/citrix-rilascia-il-rollup-pack-06-per-presentation-server-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[4.0]]></category>
		<category><![CDATA[hotfix]]></category>
		<category><![CDATA[Hotfix Rollup Pack]]></category>
		<category><![CDATA[hrp]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/02/16/citrix-rilascia-il-rollup-pack-06-per-presentation-server-40/"></g:plusone></div>
In realtà la news risale agli inizi di dicembre, ma è passata un po&#8217; insordina. Citrix continua a supportare la versione 4.0 di Presentation Server, l&#8217;ultima release installabile su piattaforme Windows 2000 Server. Con questo nuovo Hotfix Rollup Pack, Citrix ha risolto più di 60 problemi che si potevano presentare nella precedente release. Questa patch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/02/16/citrix-rilascia-il-rollup-pack-06-per-presentation-server-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp e Symantec Endpoint Protection</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenapp-e-symantec-endpoint-protection/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenapp-e-symantec-endpoint-protection/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 17:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec Endpoint Protection]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenapp-e-symantec-endpoint-protection/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenapp-e-symantec-endpoint-protection/"></g:plusone></div>
La scelta dell&#8217;antivirus da installare in ambiente Terminal Server è sempre delicata. Di tanto in tanto emergono alcuni problemi con versioni specifiche di alcuni prodotti. E&#8217; il caso del Symantec Endpoint Protection Software versione 11.0 che fino alle versioni precedenti alla Maintenance Release 3 generava istanze multiple di diversi processi rallentando i server fino al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenapp-e-symantec-endpoint-protection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenAppPrep Integration Utility per XenApp / Presentation Server</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenappprep-integration-utility-per-xenapp-presentation-server/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenappprep-integration-utility-per-xenapp-presentation-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Provisioning Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenappprep-integration-utility-per-xenapp-presentation-server/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenappprep-integration-utility-per-xenapp-presentation-server/"></g:plusone></div>
Clonare un server XenApp non è così banale in quanto è necessario fare alcune modifiche al server prima della copia. Analogamente, preparare un server per lo streaming tramite Citrix Provisioning Server richiede analoghe attenzioni. Citrix ha aggiornato quello che una volta era chiamato &#8220;Citrix Provisioning Server PS Integration Utility&#8221;, uno strumento estremamente comodo per prepare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/12/30/citrix-xenappprep-integration-utility-per-xenapp-presentation-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il Load Balancing di Citrix XenApp non funziona correttamente</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-load-balancing-di-citrix-xenapp-non-funziona-correttamente/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-load-balancing-di-citrix-xenapp-non-funziona-correttamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balancing]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-load-balancing-di-citrix-xenapp-non-funziona-correttamente/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-load-balancing-di-citrix-xenapp-non-funziona-correttamente/"></g:plusone></div>
Il Load Balancing di Citrix XenApp è da sempre una delle feature più comode ed interessanti della soluzione Citrix grazie alla quale è possibile creare farm con server dalle caratteristiche hardware diverse. In alcuni casi, il meccanismo di Load Balancing può fornire dati errati e quindi non bilanciare correttamente il carico sui server. Spesso si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-load-balancing-di-citrix-xenapp-non-funziona-correttamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il reboot non funziona: Citrix Resource Manager</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-reboot-non-funziona-citrix-resource-manager/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-reboot-non-funziona-citrix-resource-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Resource Manager]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-reboot-non-funziona-citrix-resource-manager/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-reboot-non-funziona-citrix-resource-manager/"></g:plusone></div>
Una funzione piuttosto comoda della edizione Enterprise di XenApp (Presentation Server) è la possibilità di programmare dei reboot schedulati. Qualche volta però nonostante le corrette impostazioni e le giuste licenze, il reboot non avviene. Su questo tema Citrix ha aggiornato un documento che aiuta ad individuare le cause e le possibili soluzioni per risolvere il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/12/11/quando-il-reboot-non-funziona-citrix-resource-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix Web Interface 5: dov&#8217;è finito il pulsante di refresh?</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/11/06/citrix-web-interface-5-dove-finito-il-pulsante-di-refresh/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/11/06/citrix-web-interface-5-dove-finito-il-pulsante-di-refresh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Web Interface]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/11/06/citrix-web-interface-5-dove-finito-il-pulsante-di-refresh/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/11/06/citrix-web-interface-5-dove-finito-il-pulsante-di-refresh/"></g:plusone></div>
Il nuovo tema &#8220;carbon fiber&#8221; tutto nero introdotto con la Web Interface 5 è decisamente accattivante. Molti utenti hanno già aggiornato i propri siti, e molti si accingono a farlo. Ma in molti mi hanno domandato dove fosse finito il pulsante di refresh delle applicazioni! Il problema è che con un refresh della pagina, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/11/06/citrix-web-interface-5-dove-finito-il-pulsante-di-refresh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Script di installazione e download delle pacth per XenApp 4.5</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/10/13/script-di-installazione-e-download-delle-pacth-per-xenapp-45/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/10/13/script-di-installazione-e-download-delle-pacth-per-xenapp-45/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/10/13/script-di-installazione-e-download-delle-pacth-per-xenapp-45/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/10/13/script-di-installazione-e-download-delle-pacth-per-xenapp-45/"></g:plusone></div>
Già diversi mesi fa Thomas Koetzing, noto per il suo sito che raccoglie, tra le altre cose, una serie di modifiche per la Web Interface, aveva pubblicato dei semplici script per l&#8217;installazione silente delle patch per XenApp (Presentation Server). Ora ci presenta un&#8217;importante evoluzione: uno script che oltre a gestire l&#8217;installazione è anche in grado di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/10/13/script-di-installazione-e-download-delle-pacth-per-xenapp-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp 5: disponibile dal 10 settembre</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/08/26/citrix-xenapp-5-disponibile-dal-10-settembre/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/08/26/citrix-xenapp-5-disponibile-dal-10-settembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/08/26/citrix-xenapp-5-disponibile-dal-10-settembre/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/08/26/citrix-xenapp-5-disponibile-dal-10-settembre/"></g:plusone></div>
L&#8217;attesa deve ancora durare un paio di settimane: il 10 settembre Citrix rilascerà la nuova versione del suo XenApp, da molti ancora conosciuto come Presentation Server. La nuova versione sarà la prima a supportare pienamente Windows Server 2008, ma sarà disponibile anche per Windows Server 2003. Citrix ha anche pubblicato sul proprio sito un documento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/08/26/citrix-xenapp-5-disponibile-dal-10-settembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp e zone: la guida definitiva</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/08/21/citrix-xenapp-e-zone-la-guida-definitiva/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/08/21/citrix-xenapp-e-zone-la-guida-definitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 08:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>
		<category><![CDATA[zone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/08/21/citrix-xenapp-e-zone-la-guida-definitiva/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/08/21/citrix-xenapp-e-zone-la-guida-definitiva/"></g:plusone></div>
Già da qualche release di Presentaton Server (prima) e XenApp (adesso), Citrix ha introdotto il concetto di zona, che, con una certa approssimazione, si può assimilare al concetto di &#8220;Site&#8221; di Active Directory. Ma quanto e quante zone è opportuno configurare? E qual&#8217;è l&#8217;impatto di una nuova zona a livello di rete? La risposta arriva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/08/21/citrix-xenapp-e-zone-la-guida-definitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deployment del Client ICA tramite Web Interface 4.6 integrata con Access Gateway Advanced</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/08/19/deployment-del-client-ica-tramite-web-interface-46-integrata-con-access-gateway-advanced/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/08/19/deployment-del-client-ica-tramite-web-interface-46-integrata-con-access-gateway-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Access Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Web Interface]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Access Gateway Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/08/19/deployment-del-client-ica-tramite-web-interface-46-integrata-con-access-gateway-advanced/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/08/19/deployment-del-client-ica-tramite-web-interface-46-integrata-con-access-gateway-advanced/"></g:plusone></div>
A partire dalla versione 4.6 della Web Interface è stato introdotto un nuovo sistema per la verifica e il deploy del Client ICA, che, tra le altre cose, introduce il supporto per Windows Vista. Tuttavia, quando la Web Interface 4.6 è integrata con l&#8217;Access Gateway, la verifica e il deployment del Client ICA non sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/08/19/deployment-del-client-ica-tramite-web-interface-46-integrata-con-access-gateway-advanced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come portare XenApp ad un altro livello di disponibilità tramite Citrix NetScaler</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/08/04/come-portare-xenapp-ad-un-altro-livello-di-disponibilita-tramite-citrix-netscaler/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/08/04/come-portare-xenapp-ad-un-altro-livello-di-disponibilita-tramite-citrix-netscaler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[NetScaler]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[high availability]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/08/04/come-portare-xenapp-ad-un-altro-livello-di-disponibilita-tramite-citrix-netscaler/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/08/04/come-portare-xenapp-ad-un-altro-livello-di-disponibilita-tramite-citrix-netscaler/"></g:plusone></div>
Con questo titolo, Citrix Consulting ha rilasciato due whitepaper sull&#8217;implementazione dell&#8217;alta disponibilità e della business continuity. Alla base di questa soluzione c&#8217;è l&#8217;integrazione con Citrix NetScaler. Infatti grazie alle funzioni di Smart Monitoring e di Alerting di NetScaler è possibile, oltre a bilanciare il carico, effettuare dei test sul corretto funzionamento dei siti della Web Interface e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/08/04/come-portare-xenapp-ad-un-altro-livello-di-disponibilita-tramite-citrix-netscaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix ICA Client e clipboard</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/07/22/citrix-ica-client-e-clipboard/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/07/22/citrix-ica-client-e-clipboard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[ICA]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/07/22/citrix-ica-client-e-clipboard/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/07/22/citrix-ica-client-e-clipboard/"></g:plusone></div>
Una funzione sicuramente molto apprezzata del client ICA è quella di poter copiare/incollare dal proprio PC alla sessione remota e vice versa. Qualche volta però può succedere che questa funzione non si comporti a dovere! Benché l&#8217;operazione possa sembrare estremamente banale (CTRL-C e CTRL-V), si tratta di interfacciare degli eventi di sistema del client con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/07/22/citrix-ica-client-e-clipboard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare le stampe tramite lo Universal Printer Driver di Citrix XenApp</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/07/14/ottimizzare-le-stampe-tramite-lo-universal-printer-driver-di-citrix-xenapp/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/07/14/ottimizzare-le-stampe-tramite-lo-universal-printer-driver-di-citrix-xenapp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Printer Driver]]></category>
		<category><![CDATA[UPD]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/07/14/ottimizzare-le-stampe-tramite-lo-universal-printer-driver-di-citrix-xenapp/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/07/14/ottimizzare-le-stampe-tramite-lo-universal-printer-driver-di-citrix-xenapp/"></g:plusone></div>
