<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Dipietromaria WebLog &#187; Terminal Server</title>
	<atom:link href="http://www.dpmworld.net/tag/terminal-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dpmworld.net</link>
	<description>Blog indipendente sul mondo Citrix, VMware, della virtualizzazione e altre chicche informatiche...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 08:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VMware ESX, Citrix XenServer, Microsoft Hyper-V: i benchmarck di Virtual Reality Check</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2009/02/05/vmware-esx-citrix-xenserver-microsoft-hyper-v-i-benchmarck-di-virtual-reality-check/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2009/02/05/vmware-esx-citrix-xenserver-microsoft-hyper-v-i-benchmarck-di-virtual-reality-check/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere/ESX/ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[XenServer]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>
		<category><![CDATA[VDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2009/02/05/vmware-esx-citrix-xenserver-microsoft-hyper-v-i-benchmarck-di-virtual-reality-check/"></g:plusone></div>
Il progetto Virtual Reality Check è nato da Ruben Spruijt (Solution Architect e CTO della cocietà PQR) e Jeroen van de Kamp (Enterprise Architect and CTO della società Login Consultants) ed è mirato a fornire un&#8217;analisi indipendente (non ci sono infatti sponsor) sulle performance delle diverse piattaforme di virtualizzazione. Qualche giorno fa hanno pubblicato i primi documenti di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2009/02/05/vmware-esx-citrix-xenserver-microsoft-hyper-v-i-benchmarck-di-virtual-reality-check/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Applicazioni e Terminal Server: verificare la compatibilità</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/06/04/applicazioni-e-terminal-server-verificare-la-compatibilita/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/06/04/applicazioni-e-terminal-server-verificare-la-compatibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 10:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/06/04/applicazioni-e-terminal-server-verificare-la-compatibilita/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/06/04/applicazioni-e-terminal-server-verificare-la-compatibilita/"></g:plusone></div>
Centralizzare un&#8217;applicazione che non sia il solito Microsoft Office o la SAPGUI può non sempre essere cosa semplice. Spesso i produttori non conoscono/supportano la soluzione Terminal Server e l&#8217;onere di verificare il funzionamento in ambiente Server Based Computing passa dal fornitore all&#8217;utente. Wilco van Bragt ha redatto un interessante articolo per aiutarci a verificare la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/06/04/applicazioni-e-terminal-server-verificare-la-compatibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp Vs. Windows 2008 Terminal Server: documento aggiornato</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/04/21/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server-documento-aggiornato/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/04/21/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server-documento-aggiornato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 08:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[comparison]]></category>
		<category><![CDATA[confronto]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/04/21/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server-documento-aggiornato/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/04/21/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server-documento-aggiornato/"></g:plusone></div>
Circa due mesi fa era comparso un documento sul sito Citrix intitolato &#8220;Citrix XenApp on Microsoft Windows Terminal Services: A Feature Analysis&#8221;. Il documento era stato rimosso quasi subito, ma ora è stata rilasciata una nuova versione aggiornata ad Aprile 2008. Il nuovo documento, redatto dal Citrix Technical Marketing Team con l&#8217;aiuto di alcuni membri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/04/21/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server-documento-aggiornato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPHClean 2.0: ancora almeno 6 mesi</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/03/14/uphclean-20-ancora-almeno-6-mesi/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/03/14/uphclean-20-ancora-almeno-6-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[roaming profile]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>
		<category><![CDATA[UPH]]></category>
		<category><![CDATA[UPHClean]]></category>
		<category><![CDATA[User Profile Hive]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/03/14/uphclean-20-ancora-almeno-6-mesi/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/03/14/uphclean-20-ancora-almeno-6-mesi/"></g:plusone></div>
Questo importantissimo servizio sviluppato da Microsoft ha risolto tantissimi problemi relativi all&#8217;utilizzo dei profili roaming, controllando e sbloccando i file in uso al logoff degli utenti. La versione attualmente disponibile sul sito Microsoft è la 1.6, ma ormai da più di un anno si parla della versione 2.0 che dovrebbe migliorare ulteriormente questo servizio. Thomas Koetzing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/03/14/uphclean-20-ancora-almeno-6-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citrix XenApp Vs. Windows 2008 Terminal Server</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/03/06/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/03/06/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/03/06/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/03/06/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server/"></g:plusone></div>
Con tutte le nuove feature introdotte da Microsoft nei Terminal Services di Windows 2008, molti si sono chiesti se avesse ancora senso investire nelle licenze di Citrix XenApp (aka Presentation Server). Da un lato c&#8217;è un prodotto affidabile e consolidato, dotato di strumenti di gestione centralizzato, con prodotti di contorno come Citrix Secure Gateway che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/03/06/citrix-xenapp-vs-windows-2008-terminal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RES PowerFuse 2008 Express Edition: una versione ridotta, ma gratuita</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/02/25/res-powerfuse-2008-express-edition-una-versione-ridotta-ma-gratuita/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/02/25/res-powerfuse-2008-express-edition-una-versione-ridotta-ma-gratuita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 16:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[PowerFuse]]></category>
		<category><![CDATA[RES]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/02/25/res-powerfuse-2008-express-edition-una-versione-ridotta-ma-gratuita/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/02/25/res-powerfuse-2008-express-edition-una-versione-ridotta-ma-gratuita/"></g:plusone></div>
RES, nota casa nel mondo Terminal Server per il suo prodotto di profilazione utente PowerFuse, ha deciso di rilasciare una versione denominata Express completamente gratuita. Probabilmente anche a causa delle nuove feature di Windows 2008 (in particolare le Group Policy Preferences) che potrebbero limitare l&#8217;interesse per i suoi prodotti, RES ha deciso di penetrare il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/02/25/res-powerfuse-2008-express-edition-una-versione-ridotta-ma-gratuita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regional Settings in ambiente Terminal Server/Citrix Presentation Server</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/02/18/regional-settings-in-ambiente-terminal-servercitrix-presentation-server/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/02/18/regional-settings-in-ambiente-terminal-servercitrix-presentation-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 12:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Regional Settings]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/02/18/regional-settings-in-ambiente-terminal-servercitrix-presentation-server/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/02/18/regional-settings-in-ambiente-terminal-servercitrix-presentation-server/"></g:plusone></div>
Molti applicativi richiedono l&#8217;utilizzo di un formato data particolare per funzionare correttamente. In generale, spesso ci si trova con il sistema operativo in inglese e le impostazioni dei Regional Settings in americano. Queste informazioni sono specifiche per ogni utente e può essere problematico modificarle. In realtà queste impostazioni sono memorizzate nel registry nel ramo HKEY_CURRENT_USER\Control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/02/18/regional-settings-in-ambiente-terminal-servercitrix-presentation-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una serie di tool per ambienti Terminal Server / Citrix</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2008/02/15/una-serie-di-tool-per-ambienti-terminal-server-citrix/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2008/02/15/una-serie-di-tool-per-ambienti-terminal-server-citrix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2008/02/15/una-serie-di-tool-per-ambienti-terminal-server-citrix/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2008/02/15/una-serie-di-tool-per-ambienti-terminal-server-citrix/"></g:plusone></div>
Dall&#8217;australia con furore: una serie di tool completamente free per l&#8217;amministrazione e la creazione di script di login.Il tutto creato da una società di consulenti australinani, Ctrl-Alt-Del, che ha sviluppato questo tool per semplificare la gestione e l&#8217;amministrazione dell&#8217;infrastruttura IT. Tutti i tool sono stati anche testati su Windows Vista Business. Ecco un breve elenco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2008/02/15/una-serie-di-tool-per-ambienti-terminal-server-citrix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attaccare un ambiente Terminal Server</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2007/12/17/attaccare-un-ambiente-terminal-server/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2007/12/17/attaccare-un-ambiente-terminal-server/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 21:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2007/12/17/attaccare-un-ambiente-terminal-server/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2007/12/17/attaccare-un-ambiente-terminal-server/"></g:plusone></div>
Sul portale DABCC.com è stato segnalato la presenza di un video su come effettuare degli attacchi ad ambienti Windows Terminal Server.L&#8217;obiettivo di questo tipo di informazioni non è quello di addestrare nuovi hacker, bensì quello di mostrare agli amministratori di sistemi Terminal Server quale può essere un tipico approcio nell&#8217;attacco di uno di questi sistemi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2007/12/17/attaccare-un-ambiente-terminal-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrigue Script Start diventa Open Source</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2007/12/13/entrigue-script-start-diventa-open-source/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2007/12/13/entrigue-script-start-diventa-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Server]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2007/12/13/entrigue-script-start-diventa-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2007/12/13/entrigue-script-start-diventa-open-source/"></g:plusone></div>
Con una nota dell&#8217;11 dicembre Entrigue Systems ha annunciato Stript Start Community 2.0, disponibile sotto licenza GPLv3.Questo prodotto permette di gestire e configurare profili utente in ambienti Windows (su domini NT, Active Directory e anche Samba) ed è in grado di lavorare su macchine Win95/98/ME/2000/XP/2003 e anche su ambienti Terminal Server/Presentation Server. Start Script permette [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2007/12/13/entrigue-script-start-diventa-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La virtualizzazione secondo Microsoft (prima parte)</title>
		<link>http://www.dpmworld.net/2007/11/06/la-virtualizzazione-secondo-microsoft-prima-parte/</link>
		<comments>http://www.dpmworld.net/2007/11/06/la-virtualizzazione-secondo-microsoft-prima-parte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citrix]]></category>
		<category><![CDATA[Generico]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[Hypervisor]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[XenApp (Presentation Server)]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dpmworld.net/2007/11/06/la-virtualizzazione-secondo-microsoft-prima-parte/</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:inline;float:right;margin-left:1em"><g:plusone href="http://www.dpmworld.net/2007/11/06/la-virtualizzazione-secondo-microsoft-prima-parte/"></g:plusone></div>
Quest&#8217;oggi a Milano si è tenuto il TechNet Virtualization Tour, dove sono state presentate le nuove soluzioni e strategie per la virtualizzazione. Grande spazio a Windows Server 2008, al mondo Terminal Server, alle soluzioni basate su Viridian (il nuovo hypervisor di Microsoft) e alla virtualizzazione delle applicazioni tramite SoftGrid. E&#8217; subito apparso chiaro che oggi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dpmworld.net/2007/11/06/la-virtualizzazione-secondo-microsoft-prima-parte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

